Startseite » News » Press
Press
Klaus Gerwert receives the Innovation Prize of the State of North Rhine-Westphalia 2023
Presentation of the prize winner at the event on September 25th, 2023 (in German)
Report on RTL West from September 26th, 2023 (in German)
Report on SAT.1 NRW from September 26th, 2023 (in German)
Die große Angst vor dem Vergessen
by Nie mehr zweite Liga - Der Bochum-Podcast
World Alzheimer’s Day 2022 Report
ARD-Fernsehen, Tagesthemen vom 21.09.2022 (in German)
Bochum researchers develop sensor for early detection of Alzheimer’s – Studio talk: Klaus Gerwert, biophysicist
WDR-Fernsehen, Aktuelle Stunde, “Lokalzeit Ruhr”, 03.08.2022 (in German)
Wie Forschende Alzheimer im Blut erkennen wollen
by Deutschlandfunk - Forschung aktuell
Press review
Datum / date | übergeordnetes Thema | Titel | Medium | Dateiname | Link | Neuro | Krebs | Körperflüssigkeiten | Bildgebend | IR | QCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | Alzheimer - Neuester Stand der Forschung | ARD - Tagesschau | 24-09-22_tagesschau.mp4 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
02.08.2024 | "Wollknäuel im Gehirn": Wie man Alzheimer früh genug erkennt | WAZ | presse_180.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
20.07.2024 | Und wieder neu erfinden - Ein Wissenschaftler aus Münster ist Bochum-Botschafter und zeigt eine Stadt im raschen Wandel | Westfälische Nachrichten - Panorama | presse_179.pdf | Link | |||||||
12.10.2023 | Ausgezeichnet! AFI-Forscher Prof. Klaus Gerwert bekommt NRW-Innovationspreis | Alzheimer Forschung Initiative e.V. (online) | presse_165.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
10.10.2023 | Klaus Gerwert erhält Innovationspreis des Landes NRW | LABO - WEKA-Businessmedien (online) | presse_166.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
06.10.2023 | Klaus Gerwert wird für Forschung geehrt | Borkener Zeitung - Reken | presse_175.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
06.10.2023 | Forschungspreis für gebürtigen Rekener | Bocholder-Borkener Volksblatt - Regionales (online) | presse_167.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
02.10.2023 | Alzheimerforscher erhält Innovationspreis NRW | Altenpflege-online (online - nur mit Abo) | presse_168.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.10.2023 | Innovationspreis des Landes geht nach Münster | Münstersche Zeitung / Westfälische Nachrichten (online) | presse_169.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.10.2023 | Innovationspreis des Landes NRW | MEDECONmagazin 10/2023 (42) 27 | presse_164.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
30.09.2023 | Klaus Gerwert kämpft gegen Alzheimer | Westfälische Nachrichten (2023) Hauptausgabe | presse_176.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
30.09.2023 | Klaus Gerwert kämpft gegen Krebs | Münsterscher Anzeiger 228/2023 Münster | presse_163.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
28.09.2023 | Bochumer Forscher gelingt Demenz-Sensation | Ruhr 24 (online) | presse_170.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
27.09.2023 | Innovationspreis an vier Personen verliehen | Ruhr Nachrichten - Wirtschaft | presse_177.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
26.09.2023 | Land NRW ehrt Klaus Gerwert mit Innovationspreis | Westfälische Rundschau - Hauptausgabe | presse_178.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
26.09.2023 | Land NRW ehrt Klaus Gerwert mit Innovationspreis | WAZ 224/2023 Hauptausgabe | presse_174.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
26.09.2023 | Klaus Gerwert erhält Innovationspreis des Landes NRW | my heimat - Nachrichten aus Deutschland (online) | presse_173.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
26.09.2023 | Klaus Gerwert erhält Innovationspreis des Landes NRW | Medizin NRW (online) | presse_172.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
26.09.2023 | Klaus Gerwert erhält Innovationspreis des Landes NRW | Management & Krankenhaus (online) | presse_171.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
26.09.2023 | Innovationspreis des Landes NRW 2023 | SAT.1 NRW | 23-09-25_sat1.mp4 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
26.09.2023 | Innovationspreis des Landes NRW 2023 | RTL West | 23-09-25_rtl.mp4 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
25.09.2023 | Innovationspreis des Landes NRW 2023 - Vorstellung des Preisträgers auf der Veranstaltung | Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW / Mohr Events GmbH | 23-09-25_nrw-innovationspreis.mp4 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
25.09.2023 | Innovationspreis NRW 2023 | Broschüre des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen | Innovationspreis_2023_Broschuere.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
20.07.2023 | Die große Angst vor dem Vergessen Prof. Dr. Klaus Gerwert im Gespräch mit Oberbürgermeister Thomas Eiskirch | Nie mehr zweite Liga - Der Bochum-Podcast (Episode 13) | 23-07-20_Der_Bochum_Podcast.mp3 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.07.2023 | Diagnose Alzheimer - Je früher, desto besser? | Kopf-fit, 7/2023, 18-19, S&D Verlag GmbH | presse_161.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
22.01.2023 | Gebremste Boombranche | Welt am Sonntag | presse_160.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
17.01.2023 | Alzheimer: Fortschritte in der Früherkennung | WAZ, Bochum | presse_159.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
21.11.2022 | Chris Hemsworth hat genetische Veranlagung für Alzheimer | WDR-Fernsehen - WDR Aktuell | 22-11-21_wdr_aktuell.mp4 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.10.2022 | Alzheimer-Früherkennung: Das Kind anzeigen bevor es in den Brunnen fällt | Laborpraxis 10/2022 - Labordiagnostik - Interview | presse_158.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
21.09.2022 | Bericht zum Welt-Alzheimertag 2022 | ARD - Tagesthemen | 22-09-21_tagesthemen.mp4 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
03.08.2022 | Bochumer Forschende entwickeln Sensor zur Alzheimer-Früherkennung | WDR-Fernsehen - Aktuelle Stunde - "Lokalzeit Ruhr" | 22-08-03_lokalzeit.mp4 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
27.07.2022 | Deutsche Forscher entwickeln Sensor, der Alzheimer 17 Jahre vor Ausbruch aufspürt | Focus online - Gesundheit | presse_156.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
25.07.2022 | Wie Forschende Alzheimer im Blut erkennen wollen | Deutschlandfunk - Forschung aktuell | 22-07-25_deutschlandfunk.mp3 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
25.07.2022 | Wie Forschende Alzheimer im Blut erkennen wollen | Deutschlandfunk - Forschung aktuell | presse_157.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
04.01.2022 | Kampf gegen Demenz: Wann kommt der Bluttest auf Alzheimer? | Hamburger Abendblatt - Medizin | presse_155.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.10.2021 | Das Bochumer Alzheimer-Orakel - Bluttest erkennt Hirnschwund Jahre vor ersten Gedächtnisstörungen | Der Tagesspiegel - Wissen | presse_152.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.09.2021 | IR-Imaging-basierte KI erkennt Tumortyp | Management & Krankenhaus, 9/2021 (40) 12 | presse_154.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | ||||
08.06.2021 | Alzheimer-Früherkennung | 3sat - NANO | 21-06-08_nano.mp4 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.06.2021 | Leschs Kosmos "Gesunde Kranke? Im Netz der Diagnostik" | ZDF - Leschs Kosmos | 21-06-01_leschs_kosmos.mp4 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
08.02.2021 | Demenz - Wird Aducanumab bald Alzheimerpatienten helfen? | Spektrum.de - Hintergrund | presse_150.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
28.01.2021 | Erfolg im Kampf gegen Alzheimer | WAZ 23/2021 Rhein-Ruhr | presse_149.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.10.2020 | Zentrum für Proteindiagnostk (PRODI) - Krebs und Alzheimer auf der Spur | in: "Einblicke 2020", Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (2020) | presse_151.pdf | Link | |||||||
04.02.2020 | Alzheimer soll früher erkannt werden | WAZ 29/2020 Bochum | presse_148.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
29.01.2020 | Durch Bluttest - Alzheimer-Frühtest wird besser | Kurier (online) | presse_147.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
29.01.2020 | Bochumer Alzheimer-Bluttest wird weiterentwickelt | lokalkompass.de (Nordrhein-Westfalen) (online) | presse_146.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
04.11.2019 | Check Up - Alzheimer - Neue Strategien gegen das Vergessen | Für Sie 25/2019 | presse_143.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.11.2019 | Forschung aktuell - Medizin - Alzheimer erkennen per Bluttest? | Spektrum der Wissenschaft 11/2019 | presse_144.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.08.2019 | Alzheimer sehr früh erkennen | Management & Krankenhaus - Labor & Diagnostik, 7-8/2019 | presse_142.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
27.07.2019 | Alzheimer: Bochumer Forscher arbeiten an neuem Test zur Früherkennung | Deutschlandfunk - Forschung Aktuell | 19-07-27_deutschlandfunk_forschungaktuell.mp3 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
17.06.2019 | Neue Alzheimer-Tests in Bochum | WDR 5 - Westblick, das Landesmagazin | 19-06-17_wdr5_westblick.mp3 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | WDR-Fernsehen, Aktuelle Stunde, "Lokalzeit Ruhr" | 19-06-03_lokalzeit.mp4 | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | WDR-Fernsehen, WDR Aktuell (15:45) | 19-06-03_wdr_aktuell.mp4 | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | WDR-Fernsehen, Aktuelle Stunde | 19-06-03_aks.mp4 | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Krebsforschung: Neues Zentrum in Bochum | WAZ 127/2019, Titelseite | presse_132.pdf | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Krebs vor dem Ausbruch erkennen | WAZ 127/2019, Wirtschaft | presse_133.pdf | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Neue Krebs- und Alzheimerdiagnostik in Bochum | WDR Nachrichten (online) | presse_134.pdf | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Ruhr-Uni eröffnet vierten Forschungsbau | WAZ 128/2019, Bochum | presse_135.pdf | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Forschungsbau eingeweiht: Start für das Zentrum für Protein-Diagnostik | abitur-und-studium.de (online) | presse_138.pdf | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Forschungszentrum für Protein-Diagnostik | Die Glocke Gütersloher Volkszeitung | presse_139.pdf | Link | ||||||
09.05.2019 | Alzheimer im Blut aufspüren | Ärzte Woche - Medizin.Neurologie, (19) 2019 | presse_140.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
08.08.2018 | Infrared sensor could help design better drugs | physicsworld.com (online) | presse_129.pdf | Link | IR | ||||||
19.07.2018 | Neue Methode der Medikamentenentwicklung | Markt&Technik (online) | presse_130.pdf | Link | IR | ||||||
15.06.2018 | Die beste Medizin gegen das Vergessen | FOCUS 25/2019 | presse_145.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
14.05.2018 | Staatssekretär besucht Lehrstuhl | WAZ 110/2018 Leben und Arbeiten | presse_127.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Bochum hat den TEST, auf den die Welt wartet | Welt am Sonntag 17/2018 | presse_126.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Alzheimer: Neuer Test soll Ausbruch vorhersagen | WAZ 84/2018 Panorama | presse_109.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer einfacher Bluttest zur Früherkennung von Alzheimer entwickelt | Heilpraxis.net (online) | presse_110.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Bluttest verrät Alzheimer-Risiko | scinexx.de (online) | presse_111.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Bluttest soll Alzheimer frühzeitig erkennen | Augburger Allgemeine (online) | presse_112.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Test erkennt Alzheimer schon vor den ersten Symptomen | epd Landesdienste | presse_113.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Bluttest für Alzheimer-Diagnos | Bild | presse_114.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Wenn Alzheimer im Blut liegt | Badische Zeitung (online) | presse_115.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Cheap and simple blood test can diagnose Alzheimer's EIGHT YEARS before symptoms start | Mirror (online) | presse_116.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Test erkennt Alzheimer vor den ersten Symptomen | Pfälzischer Merkur (online) | presse_117.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Blood test detects Alzheimer's before symptoms appear | MedicalNewsToday (online) | presse_118.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Is Shape of Aß an Early Blood Biomarker for Alzheimer's? | Alzforum (online) | presse_119.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Alzheimer-Risiko durch Bluttest frühzeitig erkennen | MDR Wissen (online) | presse_121.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Test soll Ausbruch von Alzheimer vorhersagen | NRZ Medizin (online) | presse_122.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Expertenpanel: Diagnostik Morbus Alzheimer | Laborwelt (online) | presse_123.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Bluttest zeigt frühzeitig Risiko für Alzheimer an | OÖNachrichten (online) | presse_124.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Wissenschaftler der Ruhr-Uni Bochum entwickeln Sensor-Bluttest zur Früherkennung von Alzheimer | metropoleruhr.de (online) | presse_125.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Warum die Früherkennung von Alzheimer so wichtig ist | Gerechte Gesundheit Mai 2018 S. 16-17 | presse_128.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Ein Bluttest verrät das Alzheimer-Risiko | BR 2 - Wissen (online) | presse_120.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Bluttest zur Früherkennung von Alzheimer | Deine Bochumer Stadt- & Studierendenzeitung Ausgabe 1163 | presse_131.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Demenz-Früherkennung - Bluttest auf Alzheimer | Radio-Interview in BR 2 - Wissen | 18-04-16_br2.mp3 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | WDR-Fernsehen, Aktuelle Stunde, "Lokalzeit Ruhr" | 17-11-17_lokalzeit.mp4 | Link | ||||||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Institut an der HSG wächst weiter | WAZ 285/2017 Bochum | presse_106.pdf | Link | ||||||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest am Forschungsbau | WAZ 270/2017 Bochum | presse_099.pdf | Link | ||||||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest - Foschungsbau auf gutem Wege | Focus Online (online) | presse_100.pdf | Link | ||||||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest ProDi | Newsroom ZÜBLIN (online) | presse_101.pdf | Link | ||||||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest ProDi | Newsroom ZÜBLIN (online) | presse_102.pdf | Link | ||||||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Foschungsbau auf gutem Wege | GesundheitsCampus Bochum (online) | presse_103.pdf | Link | ||||||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Foschungsbau für molekulare Proteindiagnostik | Medecon Ruhr (online) | presse_104.pdf | Link | ||||||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtferst für ProDi | Medecon Magazin Nr. 29, Januar 2018 | presse_108.pdf | Link | ||||||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest für den Forschungsbau für molekulare Protein-Diagnostik | Pressemeldung des BLB über Presseportal.de (online) | presse_105.pdf | Link | ||||||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest für den Forschungsbau für molekulare Protein-Diagnostik | BLB NRW (online) | presse_098.pdf | Link | ||||||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Gegen Krebs und Alzheimer | IHK Wirtschaft im Revier 12/2017 | presse_107.pdf | Link | ||||||
17.11.2017 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest: Forschungsbau auf gutem Wege | abitur-und-studium.de (online) | presse_136.pdf | Link | ||||||
02.10.2017 | Neues Verfahren zur Selektion von Tumorgewebe für die Identifikation von Biomarkern | IPA-Journal 02/2017 | presse_095.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | ||||
08.09.2017 | Zwölf Jahre Proteinforschung | Medecon Magazin 28/August 2017 | presse_094.pdf | Link | IR | ||||||
09.07.2017 | Blau ist die Frabe der Hoffnung in der Alzheimer-Forschung | Berliner Morgenpost | presse_153.pdf | Link | Neuro | ||||||
01.03.2017 | PURE - Molekulare Schalter im Detail erforscht | Medecon Magazin 27/März 2017 | presse_096.pdf | Link | IR | ||||||
01.03.2017 | PURE - Der computer als Mikroskop | Medecon Magazin 27/März 2017 | presse_097.pdf | Link | IR | ||||||
03.11.2016 | Erster Spatenstich des Forschungsbaus ProDi | Forschungsbau für molekulare Protein-Diagnostik in den Startlöchern | GesundheitsCampus Bochum (online) | presse_093.pdf | Link | ||||||
03.11.2016 | Erster Spatenstich des Forschungsbaus ProDi | Neuer Forschungsbau in Bochum | Recklinghäuser Zeitung (online) | presse_091.pdf | Link | ||||||
03.11.2016 | Erster Spatenstich des Forschungsbaus ProDi | Arbeiten für Forschungsbau am Gesundheitscampus NRW in Bochum gestartet | Informationsdienst Ruhr (online) | presse_092.pdf | Link | ||||||
03.11.2016 | Erster Spatenstich des Forschungsbaus ProDi | Spatenstich für den Forschungsbau für molekulare Proteindiagnostik (ProDi): Forscher sagen Krebs den Kampf an | WAZ 256/2016, Bochum | presse_089.pdf | Link | ||||||
03.11.2016 | Erster Spatenstich des Forschungsbaus ProDi | Forschungsbau für molekulare Protein-Diagnostik in den Startlöchern& | BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (online) | presse_090.pdf | Link | ||||||
30.03.2016 | Neue Methode zur Alzheimer-Früherkennung | WDR-Fernsehen, Aktuelle Stunde, "Lokalzeit Ruhr" | 16-03-30_aks.mp4 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Blood test detects early Alzheimer's | European Hospital, 2/2016 (25) S. 20 | presse_087.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Forscher entwickeln Bluttest zur Früherkennung von Alzheimer | Focus online | presse_149.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest sagt Alzheimer voraus | WAZ | presse_084.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest zur Diagnose von Alzheimer entwickelt | Borkener Zeitun | presse_083.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Neuer Test soll Alzheimer-Ausbruch vorhersagen | Der Westen (online) | presse_071.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | IR spectroscopy method is promising for clinical test that could detect Alzheimer's early | BioOptics World (online) | presse_082.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Neue Alzheimer Diagnose | Ruhr Nachrichten, Mantelbogen, Bochum X | presse_070.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest für Alzheimer | Chemiextra - Offizielles Organ des Schweizerischen Chemie- und Pharmaberufe Verbandes (online) | presse_073.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest zur Diagnose von Alzheimer entwickelt | analytica-world.com - Branchenprotal der Internationalen Leitmesse analytica (online) | presse_078.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest zur Diagnose von Alzheimer entwickelt | Bionity.com (online) | presse_077.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | ochumer Forscher sind der frühzeitigen Diagnose von Alzheimer einen wichtigen Schritt näher gekommen | Radio Bochum, Lokalnachrichten (online) | presse_080.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Novel blood test for Alzheimer's diagnosis | ScienceDaily - Your source for the latest research news (online) | presse_081.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Novel blood test for Alzheimer's diagnosis | (e) Science News (online) | presse_079.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | RUB entwickelt Bluttest für Alzheimer | Bild 63/2016, S. 10 | presse_075.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest zur Diagnose von Alzheimer entwickelt | Informationsdienst Ruhr - Die Agantur für Nachrichten aus dem Ruhrgebiet, 2016/394 | presse_076.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | RUB-Forscher entwickeln Alzheimer-Bluttest | WAZ | presse_074.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.03.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest zur Diagnose von Alzheimer entwickelt | Aktuellportal der Ruhr-Universität | presse_069.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
05.02.2016 | Wo geht's hier zur Klinik? | Laborjournal 01/2016, Hintergrund | presse_068.pdf | Link | IR | ||||||
01.01.2016 | Vibrationsspektroskopie - Labelfreies Imaging | q&more 01.16, chemie.de (online) | presse_085.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | ||||
26.07.2015 | Eingreifen, bevor es zu spät ist | FAZ Sonntags Zeitung 30/2015, Wissenschaft | presse_067.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
20.04.2015 | Analyst-Paper (Marker-free automated histopathological annatation of lung tumour subtypes by FTIR imaging) | Lungenkrebs früh erkennen: 'Spektrale Histopathologie' als neue Diagnosemethode | MTA-Dialog (online) | presse_066.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | |||
20.04.2015 | Analyst-Paper (Marker-free automated histopathological annatation of lung tumour subtypes by FTIR imaging) | Lungenkrebs: 'Spektrale Histopathologie' als neue Diagnosemethode | bionity.com (online) | presse_065.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | |||
