Biospectroscopy
News
Klaus Gerwert speaks at MEDICA 2023
Prof. Dr. Klaus Gerwert was a guest at MEDICA 2023 on Tuesday, 14.11. Together with other company representatives from Bochum, he gave a presentation on the topic of "Smart Health made in Bochum" at the joint stand of the state of North Rhine-Westphalia. Interested trade fair visitors were given an insight into the latest developments in the field of diagnostics for neurodegenerative diseases.
Klaus Gerwert receives the innovation award from the state of North Rhine-Westphalia
Detecting neurodegenerative diseases at an early stage – this is possible thanks to the biophysicist’s research. ...
NRW Minister of Economic Affairs Mona Neubaur visits start-up betaSENSE
Detecting neurodegenerative diseases at an early stage - this is possible thanks to protein research in Bochum. ...
more (only in German)
Research focus
Neurodegenerative diseases
The loss of nerve cells in the human brain is a natural aging process. However, if it exceeds the usual level, it is called a neurodegenerative disease. Among the best known and most common neurodegenerative diseases are Alzheimer's disease and Parkinson's disease. One focus of the Biospectroscopy competence area is the development of innovative, minimally invasive spectroscopic methods for the early diagnosis of neurodegenerative diseases.
Oncological diseases
The growth and division of body cells is a natural and highly controlled process. However, damage to the genetic information can lead to uncontrolled proliferation of degenerate cells. If this happens, it is called cancer. The earlier and more precisely cancer is diagnosed, the higher the probability of a complete recovery. One focus of the Biospectroscopy competence area is the development of imaging spectroscopic methods for the precise, therapy-decisive and early diagnosis of oncological diseases.
Methodology development
Analysis of body fluids – ATR-IR spectroscopy
In the competence area biospectroscopy, spectroscopic methods are developed to use human body fluids for the diagnosis of neurodegenerative diseases. The focus is on improving diagnosis, in particular by analyzing blood plasma using our immuno-infrared sensor. In contrast to spinal fluid, blood plasma is obtained in a minimally invasive and cost-effective manner as part of routine diagnostics in both clinics and general practitioners' offices.
Imaging methods
The clinical gold standard for fine tissue diagnostics is currently still based solely on the visual interpretation of a hematoxilin-eosin (H&E) or immunohistochemically stained tissue thin section by a pathologist. In the Biospectroscopy competence area, we have established an innovative label-free approach to assist pathologists in their diagnosis. We call this approach "label-free digital pathology".
FTIR Raman spectroscopy
Each molecule has vibrations that are as characteristic as a fingerprint. Therefore, molecules can be identified by their characteristic infrared absorption or Raman emission alone. We exploit this spectral fingerprint in the competence area of biospectroscopy to develop new diagnostic methods for oncological and neurodegenerative diseases.
New technologies QCL
Recent developments in the field of quantum cascade lasers (QCL) provide a new, very intense and tunable radiation source for the mid-infrared, which will replace classical FTIR spectroscopy in many applications. Due to the considerably higher radiation intensity, the much more compact dimensions and the lower demands on laboratory equipment, completely new application possibilities arise, also directly in the clinical environment.
Press
Datum / date | Titel | Link | Kompetenzbereich | Neuro | Krebs | Körperflüsigkeiten | Bildgebend | IR | QCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2023 | Klaus Gerwert erhält Innovationspreis des Landes NRW | Link | Biospektroskopie | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
20.07.2023 | Bochum-Podcast - Der Oberbürgermeister trifft Klaus Gerwert | Link | Biospektroskopie | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.02.2023 | KI mit Infrarot-Imaging ermöglicht präzise Darmkrebs-Diagnostik | Link | Biospektroskopie | Krebs | Bildgebend | IR | |||
17.01.2023 | Alzheimer-Frühdiagnostik - Spin-Off betaSENSE zieht ins BioMedizinZentrum | Link | Biospektroskopie | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
21.07.2022 | Alzheimer-Früherkennung bis zu 17 Jahre im Voraus | Link | Biospektroskopie | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
02.02.2022 | KI-gestütztes Infrarot-Imaging hilft bei der Diagnostik von Krebs | Link | Biospektroskopie | Krebs | Bildgebend | IR | |||
15.06.2021 | Neuronale Einschlüsse bei Parkinson-Krankheit sehen aus wie Zwiebeln | Link | Biospektroskopie | Neuro | Bildgebend | IR | |||
02.06.2021 | Krebsförderndes Ras-Protein liegt in Zellen im Doppelpack vor | Link | Biospektroskopie | Krebs | IR | ||||
20.05.2021 | Lichtaktivierbare Proteine verstehen, um sie zu verbessern | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
06.01.2021 | Ein prognostischer Alzheimer-Blutest im symptomfreien Zustand | Link | Biospektroskopie | Neuro | Körperflüsigkeiten | IR | |||
18.12.2020 | Entwicklung von Alzheimer-Plaques mit Infrarot-Mikroskopie aufgeklärt | Link | Biospektroskopie | Neuro | Bildgebend | IR | |||
08.12.2020 | Neuer Biomarkerkandidat für Amyotrophe Lateralsklerose | Link | Biospektroskopie | Neuro | Körperflüsigkeiten | IR | |||
23.06.2020 | Künstliche Intelligenz klassifiziert Darmkrebs anhand von IR-Imaging | Link | Biospektroskopie | Krebs | Bildgebend | IR | |||
02.03.2020 | Ein neues Werkzeug für die An- und Abschaltung von Proteinen | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
29.01.2020 | Bochumer Alzheimer-Bluttest wird weiterentwickelt | Link | Biospektroskopie | Neuro | Körperflüsigkeiten | IR | |||
14.10.2019 | Fehlerhafte Proteinfaltung als Alzheimer-Risikomarker | Link | Biospektroskopie | Neuro | Körperflüsigkeiten | IR | |||
02.08.2019 | Lichtaktivierbare Proteine gezielt herstellen | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
28.07.2019 | Studie stellt Annahmen über Ursachen von Parkinson in Frage | Link | Biospektroskopie | Neuro | Bildgebend | IR | |||
22.07.2019 | Neuer Ausschaltmechanismus für Schalterproteine entdeckt | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
02.05.2019 | Alzheimer sehr früh erkennen im Blut | Link | Biospektroskopie | Neuro | Körperflüsigkeiten | IR | |||
23.04.2019 | Wie Licht Gehirnaktivitäten anstoßen kann | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
19.02.2019 | Biomarker für aggressiven Blasenkrebs entdeckt | Link | Biospektroskopie | Krebs | Bildgebend | IR | |||
12.02.2019 | New diagnostic technique reveals a protein biomarker that accurately differentiates bladder cancer from benign inflammation | Link | Biospektroskopie | Krebs | Bildgebend | IR | |||
06.04.2018 | Bluttest zeigt früh das Alzheimer-Risiko an | Link | Biospektroskopie | Neuro | IR | ||||
26.10.2018 | Zellen auf Resistenzen gegen Krebsmedikamente testen | Link | Biospektroskopie | Krebs | Bildgebend | IR | |||
19.07.2018 | Infrarotsensor als neue Methode für die Wirkstoffentwicklung | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
01.06.2018 | Publikation von Bochumer Biophysiker ausgezeichnet | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
19.04.2018 | Krebsmedikament bei der Arbeit beobachtet | Link | Biospektroskopie | Krebs | Bildgebend | IR | |||
06.04.2018 | Bluttest zeigt früh das Alzheimer-Risiko an | Link | Biospektroskopie | Neuro | Körperflüsigkeiten | IR | |||
01.02.2018 | Glänzender Semesterabschluss | Link | Biospektroskopie | ||||||
24.11.2017 | Zwei Proteine im Vergleich | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
02.05.2017 | Bilanz - Was der Sonderforschungsbereich 642 erreicht hat | Link | Biospektroskopie | ||||||
31.03.2017 | Neues Verfahren zur Identifikation von Biomarkern etabliert | Link | Biospektroskopie | Krebs | Bildgebend | IR | |||
16.01.2017 | Der Computer als Mikroskop | Link | Biospektroskopie | ||||||
11.05.2016 | Bilanz nach zwölf Jahren Proteinforschung | Link | Biospektroskopie | ||||||
14.03.2016 | Bluttest zur Diagnose von Alzheimer entwickelt Infrarotsensor als neues diagnostisches Tool | Link | Biospektroskopie | Neuro | Körperflüsigkeiten | IR | |||
20.04.2015 | Lungenkrebs in frühen Stadien erkennen "Spektrale Histopathologie" als neue Diagnosemethode Marker-freies, automatisches Verfahren ermöglicht Prognose über Aggressivität von Tumore | Link | Biospektroskopie | Krebs | Bildgebend | IR | |||
07.01.2015 | Arbeitsweise des Proteins Channelrhodopsin-2 entschlüsselt - Forscher verfolgen das Öffnen des Ionenkanals mit biophysikalischen Methoden "Angewandte Chemie": Ergebnisse erlauben Maßanfertigung optogenetischer Werkzeuge | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
11.07.2014 | Innovationen in Elektrotechnik, Biologie und Chemie - Die Preise im Erfinderwettbewerb 2013 wurden vergeben - Ruhr-Universität zeichnet drei Erfindergruppen mit je 1.000 Euro aus | Link | Biospektroskopie | Neuro | Körperflüsigkeiten | IR | |||
14.02.2014 | Dem Medikament auf der Spur - Bochumer Forscher setzen erfolgreich Ramanmikroskopie ein - Ziel ist die Optimierung von Wirkstoffen gegen Krebserkrankungen | Link | Biospektroskopie | Krebs | Bildgebend | IR | |||
09.10.2013 | Krebserkrankungen in frühen Stadien erkennen - „Spektrale Histopathologie“ bei Darmkrebs - RUB-Forscher entwickeln Marker-freie automatische Krebsdiagnostik | Link | Biospektroskopie | Krebs | Bildgebend | IR | |||
05.08.2013 | Proteine lichten den Anker - PNAS: Wie Schalterproteine aus der Membran gezogen werden - Forscher der RUB und vom MPI Dortmund untersuchen kleine GTPasen | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
03.06.2013 | Ministerin besucht Europäisches Proteinforschungsinstitut | Link | Biospektroskopie | ||||||
06.03.2013 | Universeller Proteinadapter - RUB-Forscher entwickeln chemisch spezialisierte Germaniumoberfläche JACS: Interaktionen von Membranproteinen mit Infrarotspektroskopie verfolgen | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
26.02.2013 | Neue Wege zur Frühdiagnose von Lungentumoren - Forscherteam sucht Proteinmarker für Krebserkrankungen - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung fördert Projekt des Europäischen Proteinforschungsinstituts | Link | Biospektroskopie | Krebs | IR | ||||
11.12.2012 | Flinke Enzyme mit zwei Fingern - PNAS: Schalterprotein strukturell und dynamisch aufgeklärt - Forscher der RUB und vom MPI Dortmund untersuchen kleine GTPasen | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
17.11.2012 | Noch mehr Schub für die Proteinforschung im Ruhrgebiet - RUB-Sonderforschungsbereich 642 geht in die dritte Runde - DFG fördert Bochum-Dortmunder Kooperation mit 7,2 Mio. Euro | Link | Biospektroskopie | ||||||
24.10.2012 | UAMR-Forscher im Reich der Mitte | Link | Biospektroskopie | ||||||
12.10.2012 | Stehen statt Liegen - Zellwachstumsprotein bildet Doppelpack auf der Zellmembran - Bochumer und Dortmunder Forscher messen Orientierung des Ras-Proteins | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
10.09.2012 | Wie eine Feder im Spielzeugauto - RUB-Forscher klären Katalyse-Mechanismus des Zellwachstumsproteins Ras auf - PNAS: Proteine bringen Spannung in Phosphatkette | Link | Biospektroskopie | ||||||
31.08.2012 | Proteine am Anker - Interaktion zwischen Proteinen und Pharmaka jetzt detailliert analysierbar - RUB-Biophysiker nutzen oberflächensensitive Spektroskopie | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
09.07.2012 | Schritt für Schritt verfolgt - ATP-Spaltung in Membranprotein erstmals dynamisch gemessen - RUB-Forscher berichten im Journal of Biological Chemistry | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
14.12.2011 | Der richtige Riecher - RUB-Forscher entschlüsseln Interaktion von Duftstoffen und Riechrezeptoren - Angewandte Chemie: Dreidimensionale Struktur und Wasserstoffbrückenmuster aufgeklärt | Link | Biospektroskopie | ||||||
21.09.2011 | Der Blutgerinnung auf der Spur | Link | Biospektroskopie | ||||||
30.06.2011 | Blitzschnelles Wasser - RUB-Forscher entschlüsseln neue Funktion proteingebundener Wassermoleküle - PNAS: Protonentransfer im Membranprotein vollständig aufgeklärt | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
08.04.2011 | Erste Berufung einer Professur in PURE - Bioinformatiker aus Shanghai kommt nach Bochum - Spektrale Biomarker mit der Bioinformatik | Link | Biospektroskopie | ||||||
17.12.2010 | Im Film: Research Departments stellen sich vor | Link | Biospektroskopie | ||||||
15.12.2010 | Krebs automatisch erkennen - US-Professor zu Gast an der RUB - Spektrale Krebsmarker: Wegbereiter neuer Technik | Link | Biospektroskopie | Krebs | IR | ||||
05.11.2020 | Auszeichnung für Prof. Klaus Gerwert in Hangzhou - ICCSB-Award geht erstmals an einen Ausländer -Protonentransfer mit hoher Auflösung geklärt | Link | Biospektroskopie | ||||||
28.09.2010 | Stelldichein der Biophysik in Deutschland - Zwei Nobelpreisträger zu Gast an der RUB - Von Optogenetik bis Qualitätsmessung von Bier und Wein | Link | Biospektroskopie | ||||||
24.09.2010 | Bochumer Protonendiode zum Highlight gekürt - RUB-Forscher belegen: Wasser ist aktives Bauelement in Proteinen - Bericht in Nature Chemical Biology | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
02.09.2010 | Bochumer Forscher entdecken Protonendiode - Wasser ist aktives Bauelement in Proteinen - Bericht in Angewandte Chemie | Link | Biospektroskopie | ||||||
11.12.2009 | Krankheiten erkennen, bevor sie gefährlich werden - Neues Europäisches Proteinforschungszentrum PURE entsteht an der RUB - Mehr als 37 Millionen Euro Landesförderung | Link | Biospektroskopie | Neuro | Krebs | ||||
08.12.2009 | Vibrationsspektroskopie erkennt Darmkrebs - RUB-Biophysiker erhält 1,2 Mio. Euro im Wettbewerb "Med. in NRW" - Center for Vibrational Microscopy entsteht | Link | Biospektroskopie | Krebs | Bildgebend | IR | |||
25.11.2009 | RUB kooperiert mit Shanghai Institutes for Biological Sciences - Lebenswissenschaften auf zwei Kontinenten - Memorandum of Unterstanding unterzeichnet | Link | Biospektroskopie | ||||||
24.11.2009 | Wie sich die Feueralge schützt - RUB Forscher identifizieren besonderes Karotinoid im Lichtsammelkomplex - Farbstoffmolekül wirkt bei zu viel Licht als "Blitzableiter" | Link | Biospektroskopie | ||||||
25.09.2009 | Computergestützte Biologie - Deutsch-Chinesisches Mini-Symposium an der RUB - Protein Research Department lädt ein | Link | Biospektroskopie | ||||||
24.06.2009 | Bochumer Biophysiker ist Instituts-Direktor in Shanghai - Max Planck Fellow Prof. Dr. Klaus Gerwert - Leitung eigener MPG-Arbeitsgruppe zur Proteinforschung | Link | Biospektroskopie | ||||||
22.04.2009 | RUB-Zuwachs in der Akademie der Wissenschaften und der Künste | Link | Biospektroskopie | ||||||
12.01.2009 | Der nächste Schritt zur Exzellenzhochschule - Ruhr-Universität gründet Research Departments - 20 Mio. Euro für zwei Forschungscluster | Link | Biospektroskopie | ||||||
06.10.2008 | "Zwei in eins"-Enzym: ungewöhnlich flexibel - RUB-Forscher haben die Struktur eines Virusproteins geklärt - Journal of Biological Chemistry adelt Arbeit als "Paper of the Week" | Link | Biospektroskopie | ||||||
01.10.2008 | Eckhard Hofmann hat den "Junior" abgelegt - Erster Professor der RUB nach dem tenure track-Verfahren - Proteine und Röntgenstrukturanalyse im Mittelpunkt der Forschung | Link | Biospektroskopie | ||||||
04.08.2008 | Prionen-Faltung an der Zellmembran untersucht - Erstmals beobachtet: Die ersten Schritte der Fehlfaltung - PNAS berichtet über einmalige Einsichten | Link | Biospektroskopie | Neuro | |||||
16.07.2008 | Früherkennung mit der Vibrationsspektroskopie - RUB-Forscher gründen Center for Vibrational Microscopy - Bochumer Beitrag setzt sich im Wettbewerb "Med in NRW" durch | Link | Biospektroskopie | ||||||
25.04.2008 | Ras-GAP Katalyse Schritt für Schritt aufgeklärt - Die Rolle der Wassermoleküle wurde bisher unterschätzt - PNAS berichtet über Protein-Protein-Interaktionen | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
25.04.2007 | Neue Screeningmethode für potenzielle Krebswirkstoffe - RUB-Forscher finden Zwischenzustand des Ras-Proteins - Proteinoberflächenveränderung zeit- und ortsaufgelöst beobachtet | Link | Biospektroskopie | ||||||
10.01.2007 | Weltweit einmalig: RUB-Forschungsschwerpunkt positiv begutachtet - SFB "Molekulare Botanik" geht in die vierte Förderperiode | Link | Biospektroskopie | ||||||
19.09.2006 | Die Ras-Katalyse: der Film - Ansatz für molekulare Therapien bei Krebs -Erstmals Infrarot-Abstandsbestimmung im Protein | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
28.04.2006 | Durchbruch bei der Proteinforschung - Innovationspreis Ruhr für Bochumer Physiker | Link | Biospektroskopie | ||||||
09.11.2005 | Tanz der Wassermoleküle in Proteinen in Echtzeit aufgelöst - Neuer Ansatz ermöglicht bewegte Bilder der Proteinfunktion - RUB-Biophysiker berichten in NATURE | Link | Biospektroskopie | ||||||
16.03.2002 | Wie Proteine Protonen leiten | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
24.07.2003 | Ping-Pong-Spiel der Elektronen und Protonen - RUB-Biophysik: Neues aus der Photosyntheseforschung - "Nature Structural Biology" berichtet über Energieumwandlung | Link | Biospektroskopie | IR | |||||
02.09.2002 | Ruhr-Universität begrüßt ihre ersten Juniorprofessoren an den Fakultäten für Biologie und Sozialwissenschaft | Link | Biospektroskopie | ||||||
02.07.2002 | Presseerklärung zur Eröffnung des Proteincenters der Ruhr-Universität Bochum | Link | Biospektroskopie |
Press review
Datum / date | übergeordnetes Thema | Titel | Medium | Dateiname | Link | Neuro | Krebs | Körperflüssigkeiten | Bildgebend | IR | QCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2023 | Ausgezeichnet! AFI-Forscher Prof. Klaus Gerwert bekommt NRW-Innovationspreis | Alzheimer Forschung Initiative e.V. (online) | presse_165.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
10.10.2023 | Klaus Gerwert erhält Innovationspreis des Landes NRW | LABO - WEKA-Businessmedien (online) | presse_166.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
06.10.2023 | Klaus Gerwert wird für Forschung geehrt | Borkener Zeitung - Reken | presse_175.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
06.10.2023 | Forschungspreis für gebürtigen Rekener | Bocholder-Borkener Volksblatt - Regionales (online) | presse_167.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
02.10.2023 | Alzheimerforscher erhält Innovationspreis NRW | Altenpflege-online (online - nur mit Abo) | presse_168.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.10.2023 | Innovationspreis des Landes geht nach Münster | Münstersche Zeitung / Westfälische Nachrichten (online) | presse_169.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.10.2023 | Innovationspreis des Landes NRW | MEDECONmagazin 10/2023 (42) 27 | presse_164.pdf | Link | Neuro | Köperflüssigkeiten | IR | ||||
30.09.2023 | Klaus Gerwert kämpft gegen Alzheimer | Westfälische Nachrichten (2023) Hauptausgabe | presse_176.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
30.09.2023 | Klaus Gerwert kämpft gegen Alzheimer | Münsterischer Anzeiger 228/2023 Münster | presse_163.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
28.09.2023 | Bochumer Forscher gelingt Demenz-Sensation | Ruhr 24 (online) | presse_170.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
27.09.2023 | Innovationspreis an vier Personen verliehen | Ruhr Nachrichten - Wirtschaft | presse_177.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
26.09.2023 | Land NRW ehrt Klaus Gerwert mit Innovationspreis | Westfälische Rundschau - Hauptausgabe | presse_178.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
26.09.2023 | Land NRW ehrt Klaus Gerwert mit Innovationspreis | WAZ 224/2023 Hauptausgabe | presse_174.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
26.09.2023 | Medizin NRW (online) | my heimat - Nachrichten aus Deutschland (online) | presse_173.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
26.09.2023 | Klaus Gerwert erhält Innovationspreis des Landes NRW | Medizin NRW (online) | presse_172.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
26.09.2023 | Klaus Gerwert erhält Innovationspreis des Landes NRW | Management & Krankenhaus (online) | presse_171.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
25.09.2023 | Innovationspreis NRW 2023 | Broschüre des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen | Innovationspreis_2023_Broschuere.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
17.01.2023 | Alzheimer: Fortschritte in der Früherkennung | WAZ, Bochum | presse_159.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.10.2022 | Alzheimer-Früherkennung: Das Kind anzeigen bevor es in den Brunnen fällt | Laborpraxis 10/2022 - Labordiagnostik - Interview | presse_158.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
27.07.2022 | Deutsche Forscher entwickeln Sensor, der Alzheimer 17 Jahre vor Ausbruch aufspürt | Focus online - Gesundheit | presse_156.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
25.07.2022 | Wie Forschende Alzheimer im Blut erkennen wollen | Deutschlandfunk - Forschung aktuell | presse_157.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
04.01.2022 | Kampf gegen Demenz: Wann kommt der Bluttest auf Alzheimer? | Hamburger Abendblatt - Medizin | presse_155.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.10.2021 | Das Bochumer Alzheimer-Orakel - Bluttest erkennt Hirnschwund Jahre vor ersten Gedächtnisstörungen | Der Tagesspiegel - Wissen | presse_152.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.09.2021 | IR-Imaging-basierte KI erkennt Tumortyp | Management & Krankenhaus, 9/2021 (40) 12 | presse_154.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | ||||
01.06.2021 | Leschs Kosmos: "Gesunde Kranke? Im Netz der Diagnostik" | ZDF | Gesunde Kranke? Im Netz der Diagnostik | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
08.02.2021 | Demenz - Wird Aducanumab bald Alzheimerpatienten helfen? | Spektrum.de - Hintergrund | presse_150.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
28.01.2021 | Erfolg im Kampf gegen Alzheimer | WAZ 23/2021 Rhein-Ruhr | presse_149.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
04.02.2020 | Alzheimer soll früher erkannt werden | WAZ 29/2020 Bochum | presse_148.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
29.01.2020 | Durch Bluttest - Alzheimer-Frühtest wird besser | Kurier (online) | presse_147.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
29.01.2020 | Bochumer Alzheimer-Bluttest wird weiterentwickelt | lokalkompass.de (Nordrhein-Westfalen) (online) | presse_146.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
04.11.2018 | Check Up - Alzheimer - Neue Strategien gegen das Vergessen | Für Sie 25/2019 | presse_143.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.11.2018 | Forschung aktuell - Medizin - Alzheimer erkennen per Bluttest? | Spektrum der Wissenschaft 11/2019 | presse_144.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.08.2019 | Alzheimer sehr früh erkennen | Management & Krankenhaus - Labor & Diagnostik, 7-8/2019 | presse_142.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
17.06.2019 | Alzheimer: Bochumer Forscher arbeiten an neuem Test zur Früherkennung | Radio-Interview in Deutschlandfunk - Forschung Aktuell | 19-07-27_deutschlandfunk_forschungaktuell.mp3 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
17.06.2019 | Neue Alzheimer-Tests in Bochum | Radio-Interview in WDR 5 - Westblick, das Landesmagazin | 19-06-17_wdr5_westblick.mp3 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
09.05.2019 | Alzheimer im Blut aufspüren | Ärzte Woche - Medizin.Neurologie, (19) 2019 | presse_140.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
08.08.2018 | Infrared sensor could help design better drugs | physicsworld.com (online) | presse_129.pdf | Link | IR | ||||||
19.07.2018 | Neue Methode der Medikamentenentwicklung | Markt&Technik (online) | presse_130.pdf | Link | IR | ||||||
15.06.2018 | Die beste Medizin gegen das Vergessen | FOCUS 25/2019 | presse_145.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
14.05.2018 | Staatssekretär besucht Lehrstuhl | WAZ 110/2018 Leben und Arbeiten | presse_127.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Bochum hat den TEST, auf den die Welt wartet | Welt am Sonntag 17/2018 | presse_126.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Alzheimer: Neuer Test soll Ausbruch vorhersagen | WAZ 84/2018 Panorama | presse_109.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer einfacher Bluttest zur Früherkennung von Alzheimer entwickelt | Heilpraxis.net (online) | presse_110.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Bluttest verrät Alzheimer-Risiko | scinexx.de (online) | presse_111.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Bluttest soll Alzheimer frühzeitig erkennen | Augburger Allgemeine (online) | presse_112.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Test erkennt Alzheimer schon vor den ersten Symptomen | epd Landesdienste | presse_113.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Bluttest für Alzheimer-Diagnos | Bild | presse_114.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Wenn Alzheimer im Blut liegt | Badische Zeitung (online) | presse_115.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Cheap and simple blood test can diagnose Alzheimer's EIGHT YEARS before symptoms start | Mirror (online) | presse_116.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Test erkennt Alzheimer vor den ersten Symptomen | Pfälzischer Merkur (online) | presse_117.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Blood test detects Alzheimer's before symptoms appear | MedicalNewsToday (online) | presse_118.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Is Shape of Aß an Early Blood Biomarker for Alzheimer's? | Alzforum (online) | presse_119.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Alzheimer-Risiko durch Bluttest frühzeitig erkennen | MDR Wissen (online) | presse_121.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Test soll Ausbruch von Alzheimer vorhersagen | NRZ Medizin (online) | presse_122.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
